DATA PENDUDUK
POPULASI / DUSUN | JUMLAH (KK) | JENIS KELAMIN (L) | JENIS KELAMIN (P) |
1 | 127 | 190 | 203 |
2 | 249 | 367 | 429 |
3 | 170 | 262 | 314 |
TOTAL | 546 | 819 | 946 |
DATA UMUR
UMUR (RENTANG) | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
0 S/D 1 TAHUN | 15 | 7 | 8 |
2 S/D 4 TAHUN | 17 | 6 | 11 |
5 S/D 9 TAHUN | 150 | 70 | 80 |
10 S/D 14 TAHUN | 147 | 69 | 81 |
15 S/D 19 TAHUN | 153 | 71 | 79 |
20 S/D 24 TAHUN | 157 | 76 | 81 |
25 S/D 29 TAHUN | 234 | 103 | 131 |
30 S/D 34 TAHUN | 201 | 96 | 105 |
35 S/D 39 TAHUN | 195 | 87 | 108 |
40 S/D 44 TAHUN | 221 | 111 | 110 |
45 S/D 49 TAHUN | 133 | 60 | 73 |
50 S/D 54 TAHUN | 37 | 15 | 22 |
55 S/D 59 TAHUN | 43 | 21 | 22 |
60 S/D 64 TAHUN | 20 | 9 | 11 |
65 S/D 69 TAHUN | 17 | 7 | 10 |
70 S/D 74 TAHUN | 14 | 6 | 8 |
DI ATAS 75 TAHUN | 11 | 5 | 6 |
TOTAL | 1765 | 819 | 946 |
PENDIDIKAN DALAM KK | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
TIDAK/BELUM SEKOLAH | 32 | 15 | 17 |
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 192 | 101 | 91 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 353 | 169 | 184 |
SLTP/SEDERAJAT | 357 | 159 | 198 |
SLTA/SEDERAJAT | 744 | 334 | 410 |
DIPLOMA I/II | 11 | 5 | 6 |
AKADEMI/DIPLOMA/S.MUDA | 25 | 12 | 13 |
DIPLOMA IV/STRATA I | 51 | 24 | 27 |
STRATA II | 0 | 0 | 0 |
STRATA III | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 1765 | 819 | 946 |
DEMOGRAFIS AGAMA
DUSUN | ISLAM | KRISTEN | KHATOLIK | HINDU | BUDDHA | LAINNYA |
1 | 107 | 180 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2 | 110 | 550 | 115 | 0 | 0 | 0 |
3 | 300 | 190 | 157 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 517 | 920 | 328 | 0 | 0 | 0 |